Results of auctions 2020-08-11
Auction | Result of auction SEK Kommuninvest Bonds |
---|---|
Auction date | 2020-08-11 |
Loan | 2109 |
ISIN-code | SE0006995064 |
Coupon | 1.00 % |
Maturity | 2021-09-15 |
Tendered volume, mln SEK | 500 +/- 250 |
Volume offered, mln SEK | 3,450 |
Volume bought, mln SEK | 500 |
Number of bids | 9 |
Number of accepted bids | 1 |
Average yield | -0.049 % |
Lowest accepted yield | -0.049 % |
Highest yield | -0.049 % |
% accepted at lowest yield | 100.00 |
Acution | Result of auction SEK Kommuninvest Bonds |
---|---|
Auction date | 2020-08-11 |
Loan | 2302 |
ISIN-code | SE0009662943 |
Coupon | 0.75 % |
Maturity | 2023-02-22 |
Tendered volume, mln SEK | 500 +/- 250 |
Volume offered, mln SEK | 2,120 |
Volume bought, mln SEK | 500 |
Number of bids | 7 |
Number of accepted bids | 2 |
Average yield | 0.013 % |
Lowest accepted yield | 0.012 % |
Highest yield | 0.015 % |
% accepted at lowest yield | 70.00 |
Auction | Result of auction SEK Kommuninvest Bonds |
---|---|
Auction date | 2020-08-11 |
Loan | 2410 |
ISIN-code | SE0010469205 |
Coupon | 1.00 % |
Maturity | 2024-10-02 |
Tendered volume, mln SEK | 500 +/- 250 |
Volume offered, mln SEK | 2,550 |
Volume bought, mln SEK | 500 |
Number of bids | 13 |
Number of accepted bids | 6 |
Average yield | 0.115 % |
Lowest accepted yield | 0.111 % |
Highest yield | 0.120 % |
% accepted at lowest yield | 20.00 |
Acution | Result of auction SEK Kommuninvest Bonds |
---|---|
Auction date | 2020-08-11 |
Loan | 2602 |
ISIN-code | SE0013745452 |
Coupon | 0.75 % |
Maturity | 2026-02-04 |
Tendered volume, mln SEK | 500 +/- 250 |
Volume offered, mln SEK | 2,050 |
Volume bought, mln SEK | 500 |
Number of bids | 8 |
Number of accepted bids | 1 |
Average yield | 0.225 % |
Lowest accepted yield | 0.225 % |
Highest yield | 0.225 % |
% accepted at lowest yield | 100.00 |
Tack för ditt svar!
Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare
Uppdaterad 2020-08-11
Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor? Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)