Results of auctions 2020-06-23
Auction | Result of auction SEK Kommuninvest Bonds |
---|---|
Auction date | 2020-06-23 |
Loan | 2206 |
ISIN-code | SE0009269418 |
Coupon | 0.25 % |
Maturity | 2022-06-01 |
Tendered volume, mln SEK | 750 +/- 250 |
Volume offered, mln SEK | 3,400 |
Volume bought, mln SEK | 750 |
Number of bids | 8 |
Number of accepted bids | 3 |
Average yield | 0.039 % |
Lowest accepted yield | 0.018 % |
Highest yield | 0.055 % |
% accepted at lowest yield | 6.67 |
Acution | Result of auction SEK Kommuninvest Bonds |
---|---|
Auction date | 2020-06-23 |
Loan | 2311 |
ISIN-code | SE0010948240 |
Coupon | 1.00 % |
Maturity | 2023-11-13 |
Tendered volume, mln SEK | 750 +/- 250 |
Volume offered, mln SEK | 3,900 |
Volume bought, mln SEK | 750 |
Number of bids | 13 |
Number of accepted bids | 2 |
Average yield | 0.127 % |
Lowest accepted yield | 0.121 % |
Highest yield | 0.130 % |
% accepted at lowest yield | 33.33 |
Auction | Result of auction SEK Kommuninvest Bonds |
---|---|
Auction date | 2020-06-23 |
Loan | 2505 |
ISIN-code | SE0011414010 |
Coupon | 1.00 % |
Maturity | 2025-05-12 |
Tendered volume, mln SEK | 750 +/-250 |
Volume offered, mln SEK | 3,238 |
Volume bought, mln SEK | 550 |
Number of bids | 13 |
Number of accepted bids | 3 |
Average yield | 0.253 % |
Lowest accepted yield | 0.250 % |
Highest yield | 0.271 % |
% accepted at lowest yield | 60.00 |
Acution | Result of auction SEK Kommuninvest Bonds |
---|---|
Auction date | 2020-06-23 |
Loan | 2611 |
ISIN-code | SE0012569572 |
Coupon | 1.00 % |
Maturity | 2026-11-12 |
Tendered volume, mln SEK | 750 +/- 250 |
Volume offered, mln SEK | 2,650 |
Volume bought, mln SEK | 750 |
Number of bids | 7 |
Number of accepted bids | 1 |
Average yield | 0.430 % |
Lowest accepted yield | 0.430 % |
Highest yield | 0.430 % |
% accepted at lowest yield | 100.00 |
Tack för ditt svar!
Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare
Uppdaterad 2020-06-23
Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor? Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)