Results of auctions 2020-04-28
Auction | Result of auction SEK Kommuninvest Bonds |
---|---|
Auction date | 2020-04-28 |
Loan | 2206 |
ISIN-code | SE0009269418 |
Coupon | 0.25 % |
Maturity | 2022-06-01 |
Tendered volume, mln SEK | 1,000 +/- 500 |
Volume offered, mln SEK | 5,400 |
Volume bought, mln SEK | 1,000 |
Number of bids | 12 |
Number of accepted bids | 3 |
Average yield | 0.090 % |
Lowest accepted yield | 0.090 % |
Highest yield | 0.090 % |
% accepted at lowest yield | 66.67 |
Acution | Result of auction SEK Kommuninvest Bonds |
---|---|
Auction date | 2020-04-28 |
Loan | 2311 |
ISIN-code | SE0010948240 |
Coupon | 1.00 % |
Maturity | 2023-11-13 |
Tendered volume, mln SEK | 1,000 +/- 500 |
Volume offered, mln SEK | 2,979 |
Volume bought, mln SEK | 1,000 |
Number of bids | 16 |
Number of accepted bids | 8 |
Average yield | 0.200 % |
Lowest accepted yield | 0.180 % |
Highest yield | 0.220 % |
% accepted at lowest yield | 24.51 |
Auction | Result of auction SEK Kommuninvest Bonds |
---|---|
Auction date | 2020-04-28 |
Loan | 2505 |
ISIN-code | SE0011414010 |
Coupon | 1.00 % |
Maturity | 2025-05-12 |
Tendered volume, mln SEK | 1,000 +/- 500 |
Volume offered, mln SEK | 2,076 |
Volume bought, mln SEK | 1,000 |
Number of bids | 7 |
Number of accepted bids | 5 |
Average yield | 0.322 % |
Lowest accepted yield | 0.310 % |
Highest yield | 0.367 % |
% accepted at lowest yield | 63.27 |
Acution | Result of auction SEK Kommuninvest Bonds |
---|---|
Auction date | 2020-04-28 |
Loan | 2611 |
ISIN-code | SE0012569572 |
Coupon | 1.00 % |
Maturity | 2026-11-12 |
Tendered volume, mln SEK | 1,000 +/- 500 |
Volume offered, mln SEK | 2,004 |
Volume bought, mln SEK | 1,000 |
Number of bids | 8 |
Number of accepted bids | 7 |
Average yield | 0.512 % |
Lowest accepted yield | 0.495 % |
Highest yield | 0.541 % |
% accepted at lowest yield | 98.40 |
Tack för ditt svar!
Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare
Uppdaterad 2020-04-28
Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor? Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)