Auction results Municipal Bonds 2020-11-03
Auction | Auction results |
---|---|
Auction date | 2020-11-03 |
Maturity | 2022 |
Tendered volume, SEK mln | 750 +/- 750 |
Offered volume, SEK mln | 60 |
Volume bought, SEK mln | 60 |
Number of bids | 1 |
Number of accepted bids | 1 |
Quarter | Quarter 1 | Quarter 2 | Quarter 3 | Quarter 4 |
---|---|---|---|---|
Offered volume, SEK mln | 0 | 0 | 0 | 0 |
Volume bought, SEK mln | 0 | 0 | 0 | 0 |
Number of bids | 0 | 0 | 0 | 0 |
Number of accepted bids | 0 | 0 | 0 | 0 |
Average yield, % | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lowest accepted yield, % | 0 | 0 | 0 | 0 |
Highest yield, % | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accepted at lowest yield, % | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quarter | Quarter 1 | Quarter 2 | Quarter 3 | Quarter 4 |
---|---|---|---|---|
Offered volume, SEK mln | 60 | 0 | 0 | 0 |
Volume bought, SEK mln | 60 | 0 | 0 | 0 |
Number of bids | 1 | 0 | 0 | 0 |
Number of accepted bids | 1 | 0 | 0 | 0 |
Average yield, % | -0.02 | 0 | 0 | 0 |
Lowest accepted yield, % | -0.02 | 0 | 0 | 0 |
Highest yield, % | -0.02 | 0 | 0 | 0 |
Accepted at lowest yield, % | 100 | 0 | 0 | 0 |
Tack för ditt svar!
Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare
Uppdaterad 2020-11-03
Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor? Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)