Result of auctions Municipal Bonds 2020-10-20
Results of auctions Municipal Bonds
Auction date | 2020-10-20 |
---|---|
Maturity | 2024 |
Tendered volume, mln SEK | 750 +/- 750 |
Volume offered, mln SEK | 180 |
Volume bought, mln SEK | 180 |
Number of bids | 2 |
Number of accepted bids | 2 |
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
Volume Offered, mln SEK | 0 | 80 | 100 | 0 |
Volume bought, mln SEK | 0 | 80 | 100 | 0 |
Number of bids | 0 | 1 | 1 | 0 |
Number of accepted bids | 0 | 1 | 1 | 0 |
Average yield | - | 0.048 % | 0.045 % | - |
Lowest accepted yield | - | 0.048 % | 0.045 % | - |
Highest yield | - | 0.048 % | 0.045 % | - |
% accepted at lowest yield | - | 100.00 % | 100.00 % | - |
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
Volume Offered, mln SEK | 0 | 0 | 0 | 0 |
Volume bought, mln SEK | 0 | 0 | 0 | 0 |
Number of bids | 0 | 0 | 0 | 0 |
Number of accepted bids | 0 | 0 | 0 | 0 |
Average yield | - | - | - | - |
Lowest accepted yield | - | - | - | - |
Highest yield | - | - | - | - |
% accepted at lowest yield | - | - | - | - |
Tack för ditt svar!
Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare
Uppdaterad 2020-10-20
Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor? Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)