Auction results Municipal Bonds 2020-11-10
Auction | Auction results |
---|---|
Auction date | 2020-11-10 |
Maturity | 2023 |
Tendered volume, SEK mln | 750 +/- 750 |
Offered volume, SEK mln | 540 |
Volume bought, SEK mln | 540 |
Number of bids | 6 |
Number of accepted bids | 6 |
Quarter | Quarter 1 | Quarter 2 | Quarter 3 | Quarter 4 |
---|---|---|---|---|
Offered volume, SEK mln | 300 | 0 | 100 | 0 |
Volume bought, SEK mln | 300 | 0 | 100 | 0 |
Number of bids | 3 | 0 | 1 | 0 |
Number of accepted bids | 3 | 0 | 1 | 0 |
Average DM | 0.83 | 0 | 1.5 | 0 |
Lowest accepted DM | 0.5 | 0 | 1.5 | 0 |
Highest DM | 1 | 0 | 1.5 | 0 |
Accepted at lowest DM | 100 | 0 | 100 | 0 |
Quarter | Quarter 1 | Quarter 2 | Quarter 3 | Quarter 4 |
---|---|---|---|---|
Offered volume, SEK mln | 0 | 40 | 0 | 100 |
Volume bought, SEK mln | 0 | 40 | 0 | 100 |
Number of bids | 0 | 1 | 0 | 1 |
Number of accepted bids | 0 | 1 | 0 | 1 |
Average DM | 0 | 1.5 | 0 | 2 |
Lowest accepted DM | 0 | 1.5 | 0 | 2 |
Highest DM | 0 | 1.5 | 0 | 2 |
Accepted at lowest DM | 0 | 100 | 0 | 100 |
Tack för ditt svar!
Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare
Uppdaterad 2020-11-10
Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor? Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)