Auction results 2020-12-01
Auction | Auction results |
---|---|
Auction date | 2020-12-01 |
Maturity | 2025 |
Tendered volume, SEK mln | 750 +/- 750 |
Offered volume, SEK mln | 220 |
Volume bought, SEK mln | 120 |
Number of bids | 3 |
Number of accepted bids | 2 |
Quarter | Quarter 1 | Quarter 2 | Quarter 3 | Quarter 4 |
---|---|---|---|---|
Offered volume, SEK mln | 0 | 0 | 0 | 0 |
Volume bought, SEK mln | 0 | 0 | 0 | 0 |
Number of bids | 0 | 0 | 0 | 0 |
Number of accepted bids | 0 | 0 | 0 | 0 |
Average yield, % | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lowest accepted yield, % | 0 | 0 | 0 | 0 |
Highest yield, % | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accepted at lowest yield, % | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quarter | Quarter 1 | Quarter 2 | Quarter 3 | Quarter 4 |
---|---|---|---|---|
Offered volume, SEK mln | 120 | 100 | 0 | 0 |
Volume bought, SEK mln | 20 | 100 | 0 | 0 |
Number of bids | 2 | 1 | 0 | 0 |
Number of accepted bids | 1 | 1 | 0 | 0 |
Average yield, % | 0.037 | 0.065 | 0 | 0 |
Lowest accepted yield, % | 0.037 | 0.065 | 0 | 0 |
Highest yield, % | 0.037 | 0.065 | 0 | 0 |
Accepted at lowest yield, % | 100.00 | 100.00 | 0 | 0 |
Tack för ditt svar!
Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare
Uppdaterad 2020-12-01
Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor? Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)